- ·分布式云屏拼接系统
- ·云屏输出端
- ·云屏输入节点
- ·图像拼接处理器
- ·平板LED
- ·能源星液晶拼接单元
- ·C系列液晶拼接单元
- ·液晶监视器
- ·DLP拼接单元
- ·LED大屏显示系统
- ·信息发布系统
- ·数字标牌
- ·安卓触摸一体机
- ·Windows触摸一体机
- ·智能公交站台
- ·户外高亮拼接屏
显示产品
商用显示产品
商用定制产品
0816-833 0699
工作日:8:30-17:30
- 产品介绍
- 产品参数
- 产品尺寸图
- 资料下载
产品介绍
产品参数
型号 | CH-MLCD55/FAD(1.7mm) | |
尺寸 | 55" | |
面板性能 | 背光 | LED |
物理分辨率 | 1920×1080 | |
图像最大分辨率 | 1920×1080 | |
对比度 | 4500:1 | |
亮度 | 500cd/m² | |
色彩 | 16.7M(8bit) | |
色彩饱和度 | 95% | |
响应时间 | 5ms | |
视角 | 水平/垂直178 ° | |
物理拼缝 | 水平 | 1.7mm,定制 |
垂直 | 1.7mm,定制 | |
信号输入接口 | 复合视频 | 6路 |
S端子 | 1路 | |
色差分量 | 1路 | |
VGA | 1路 | |
DVI | 1路 | |
HDMI | 1路 | |
USB | 2路 | |
信号输出接口 | 复合视频 | 2路环通(BNC接口) |
VGA(选配) | 1路 | |
DVI(选配) | 1路 | |
控制接口 | 串口输入 | 1路(RS232) |
串口输出 | 1路(RS232) | |
网口(选配) | 1路(RJ45) | |
制式 | 支持格式 | PAL/NTSC/SECAM(自动识别) |
电源功耗 | 工作电源 | AC100V~240V 50/60Hz |
电流 | ≤1.2A | |
最低功耗 | 24W | |
待机功耗 | 0.5W | |
环境条件 | 工作温度/湿度 | 0℃~40℃/20%~80% |
存储温度/湿度 | -10℃~60℃/5%~95% | |
散热 | 散热设计 | 智能温控系统 |
安装 | 安装方式 | 壁挂式、支架式、机柜式 |
尺寸 | 产品尺寸(宽×高;mm) | 1211.54×682.34 |
重量 | 净重 | 32kg |
寿命 | 平均寿命 | 60000小时 |
其他 | 外壳防护 | 金属 |
产品尺寸图
资料下载